Statistiques
Données d'activité de l'ANAJJ — bénéficiaires et dossiers traités.
Année 2025
| Majeurs | Mineurs | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Filles | Garçons | ||
| Effectif | 8 489 (25%) | 22 884 (69%) | 979 (3%) | 1 042 (3%) | 33 394 |
| Sous-total | 31 373 (94%) | 2 021 (6%) | |||
| Majeurs | Mineurs | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Filles | Garçons | ||
| Effectif | 550 (18%) | 499 (16%) | 785 (25%) | 1 273 (41%) | 3 747 |
| Sous-total | 1 049 (34%) | 2 058 (66%) | |||
Année 2024
| Majeurs | Mineurs | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Filles | Garçons | ||
| Effectif | 7 781 (27%) | 17 655 (60%) | 1 696 (6%) | 2 181 (7%) | 29 313 |
| Sous-total | 25 436 (87%) | 3 877 (13%) | |||
| Majeurs | Mineurs | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Filles | Garçons | ||
| Effectif | 950 (29%) | 995 (30%) | 385 (12%) | 935 (29%) | 3 614 |
| Sous-total | 1 945 (60%) | 1 320 (40%) | |||
Année 2023
| Majeurs | Mineurs | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Filles | Garçons | ||
| Effectif | 7 617 (28%) | 15 095 (56%) | 2 193 (8%) | 2 026 (8%) | 26 931 |
| Sous-total | 22 712 (84%) | 4 219 (16%) | |||
| Majeurs | Mineurs | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Filles | Garçons | ||
| Effectif | 474 (16%) | 1 235 (43%) | 367 (13%) | 821 (28%) | 2 897 |
| Sous-total | 1 709 (59%) | 1 188 (41%) | |||
Année 2022
| Majeurs | Mineurs | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Filles | Garçons | ||
| Effectif | 6 515 (26%) | 14 785 (59%) | 1 754 (7%) | 2 005 (8%) | 25 059 |
| Sous-total | 21 300 (85%) | 3 759 (15%) | |||
| Majeurs | Mineurs | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Filles | Garçons | ||
| Effectif | 165 (9%) | 811 (45%) | 257 (14%) | 568 (32%) | 1 801 |
| Sous-total | 976 (54%) | 825 (46%) | |||
Année 2021
| Majeurs | Mineurs | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Filles | Garçons | ||
| Effectif | 1 324 (34%) | 1 946 (50%) | 234 (6%) | 389 (10%) | 3 893 |
| Sous-total | 3 270 (84%) | 623 (16%) | |||
| Majeurs | Mineurs | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Filles | Garçons | ||
| Effectif | 219 (21%) | 292 (28%) | 94 (9%) | 438 (42%) | 1 043 |
| Sous-total | 511 (49%) | 532 (51%) | |||
Année 2020
| Majeurs | Mineurs | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Filles | Garçons | ||
| Effectif | 2 033 (21%) | 6 195 (65%) | 215 (2%) | 1 044 (11%) | 9 487 |
| Sous-total | 8 228 (87%) | 1 259 (13%) | |||
| Majeurs | Mineurs | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Filles | Garçons | ||
| Effectif | 127 (9%) | 492 (35%) | 183 (13%) | 605 (43%) | 1 407 |
| Sous-total | 619 (44%) | 788 (56%) | |||
Année 2019
| Majeurs | Mineurs | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Filles | Garçons | ||
| Effectif | 5 965 (44%) | 4 744 (35%) | 1 220 (9%) | 1 627 (12%) | 13 556 |
| Sous-total | 10 709 (79%) | 2 847 (21%) | |||
| Majeurs | Mineurs | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | Filles | Garçons | ||
| Effectif | 225 (15%) | 285 (19%) | 240 (16%) | 751 (50%) | 1 501 |
| Sous-total | 510 (34%) | 991 (66%) | |||
Année 2018
| TGI | Effectif | % |
|---|---|---|
| TGI Tahoua | 512 | 7% |
| TGI Tillabéri | 4 305 | 55% |
| TGI Zinder | 696 | 9% |
| TGI Agadez | 847 | 11% |
| TGI Arlit | 25 | 0% |
| TGI Diffa | 0 | 0% |
| TGI Dosso | 279 | 4% |
| TGI Konni | 0 | 0% |
| TGI Maradi | 720 | 9% |
| TGI Niamey | 412 | 5% |
| Total | 7 796 | 100% |
| TGI | Effectif | % |
|---|---|---|
| Barreau du Niger | 508 | 55% |
| TGI Agadez | 4 | 0% |
| TGI Arlit | 71 | 8% |
| TGI Diffa | 102 | 11% |
| TGI Dosso | 36 | 4% |
| TGI Konni | 59 | 6% |
| TGI Maradi | 49 | 5% |
| TGI Niamey | 0 | 0% |
| TGI Tahoua | 25 | 3% |
| TGI Tillabéri | 5 | 1% |
| TGI Zinder | 57 | 6% |
| Total | 916 | 100% |
Évolution 2018–2025
Assistance juridique et assistance judiciaire, toutes régions confondues.
Dossiers jugés de violences basées sur le genre (VBG)
Cas de VBG jugés dans le cadre du partenariat ANAJJ — Initiative Spotlight, dans les régions de Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder.
Qu'est-ce que l'Initiative Spotlight ?
Lancée en septembre 2017, l'Initiative Spotlight est un partenariat mondial entre l'Union européenne et les Nations Unies visant à éliminer toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles. Au Niger, le programme est déployé depuis 2019 sous le leadership du ministère en charge de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, dans les régions de Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder — des zones où la prévalence des violences basées sur le genre (VBG) est particulièrement élevée. Il offre aux survivantes une prise en charge multidimensionnelle : soins médicaux gratuits, accompagnement psychologique, et assistance juridique et judiciaire assurée notamment par l'ANAJJ à travers ses bureaux (BAJJ) et les tribunaux (TGI et TI) des quatre régions. Les statistiques ci-dessous portent sur les dossiers jugés dans ce cadre entre 2019 et 2023, année de fin du programme.
Évolution annuelle
Dossiers jugés par année
Le programme Spotlight a pris fin en 2023, d'où la baisse du nombre de dossiers cette année-là.
Répartition par typologie de VBG
6 typologies, toutes années confondues
Désagrégation par sexe et tranche d'âge
Survivantes et survivants des cas jugés
Répartition par TGI et TI rattachés
Par région — cliquer pour développer le détail des tribunaux

